Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.09 | 7.83 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
2 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.72 | 7.96 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
3 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.47 | 7.73 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.66 | 7.53 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.64 | 7.26 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 17.58 | 7.58 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.48 | 6.98 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.35 | 6.33 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
9 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.13 | 6.51 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
10 | Мирослава КИСЕЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 16.40 | 6.90 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
11 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 16.37 | 7.13 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
12 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 15.82 | 6.06 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 15.81 | 6.05 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 15.76 | 5.88 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
15 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 15.66 | 5.54 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
16 | Кира КАРАВАШКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 15.33 | 5.33 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
17 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 15.33 | 5.45 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
18 | Васима САДЫКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 15.09 | 5.57 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
19 | Марина ГРИБАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 14.76 | 5.38 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
20 | Стефания ЛОМАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 14.75 | 5.37 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
21 | Варвара КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 14.73 | 5.49 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
22 | Ольга ХОДЫРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 14.44 | 5.06 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
23 | Ева САКУТА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 13.82 | 4.44 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
24 | Агния БАКО Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.71 | 4.97 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #23 | |
25 | Софья КАРДАШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 12.81 | 3.93 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
26 | Валерия МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 12.01 | 3.50 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19