Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания БУШУЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 12.57 | 6.15 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Милана ИГОШЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.52 | 6.42 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
3 | Ксения ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 12.50 | 6.08 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Таисия НОСКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 12.29 | 6.24 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Диана ПЬЯНКОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 11.95 | 6.45 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Дарья КИРЧАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.53 | 5.66 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Лиана ИШИМОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.24 | 5.74 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Вера КИЛИКЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.00 | 5.45 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
9 | Майя ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.87 | 5.55 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Алисия КУСАМЕТОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.87 | 5.74 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
11 | Галина УПИЛКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 8.99 | 4.41 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19