Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ВАСЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.97 | 7.00 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Эвелина МАЛЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.34 | 6.11 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Ксения ЮГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.99 | 5.49 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Варвара ВАРАНКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.41 | 5.46 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Снежана ЗЕВАХИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.10 | 4.60 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Софья СЕВОНЬКАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.51 | 5.43 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
7 | Василиса ТУРЫШЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 9.50 | 4.55 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Ариана ЕФРЕМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.33 | 4.93 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
9 | София ПЕТРУШКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.14 | 4.56 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Янина ИВАШЕВИЧ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 8.49 | 4.72 | 4.77 | 2.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19