| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.48 | 1 |
| 2 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 31.07 | 2 |
| 3 | Софья ПЫШНОГРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 30.55 | 3 |
| 4 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 30.51 | 4 |
| 5 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.31 | 5 |
| 6 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.53 | 6 |
| 7 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.53 | 7 |
| 8 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.12 | 8 |
| 9 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.55 | 9 |
| 10 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.30 | 10 |
| 11 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 26.91 | 11 |
| 12 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 26.89 | 12 |
| 13 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 26.78 | 13 |
| 14 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.86 | 14 |
| 15 | Мария ВНУТСКИХ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.64 | 15 |
| 16 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.34 | 16 |
| 17 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.15 | 17 |
| 18 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 23.71 | 18 |
| 19 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 23.24 | 19 |
| 20 | София ВЕСНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 22.29 | 20 |
| 21 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.23 | 21 |
| 22 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 20.97 | 22 |
| 23 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.65 | 23 |
| 24 | Варвара ДЕДОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.45 | 24 |
| 25 | Анна ШВАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 19.53 | 25 |
| 26 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 19.34 | 26 |
Last Update: 20.09.2024 20:19