No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Полина БОЛОТОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
2 | София ВЕСНИНА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
3 | Мария ВНУТСКИХ | Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип |
4 | Анастасия ГОРБУНОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
5 | Ольга ГОРОХОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
6 | Варвара ДЕДОВА | Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип |
7 | Мария ЕЛИ | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
8 | Дарья ЗЫРЯНОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
9 | Софья КАРГАПОЛОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
10 | Дарья КОРОТИНА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
11 | Дарья КРИВОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
12 | Ирина МАСЛЕННИКОВА | Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип |
13 | Злата МОРОЗОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
14 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
15 | Виктория ПАНУЦА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
16 | Кира ПИЧКАЛЁВА | Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип |
17 | Софья ПЫШНОГРАЕВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
18 | Вера РУМЯНЦЕВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
19 | Мия САВЕЛЬЕВА | Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип |
20 | Виктория СКВОРЦОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
21 | Мария СПАСЕННИКОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
22 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА | Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип |
23 | Алина ШАТИЛОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
24 | Анна ШВАРЕВА | Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип |
25 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА | Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
26 | Анастасия ШЕСТАКОВА | Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип |
Last Update: 20.09.2024 20:19