| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия РУМЯНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 86.64 | 40.15 | 46.49 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Авелина БЕРДОНОСОВА г. Пермь | СШОР Старт | 74.48 | 29.64 | 45.84 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина САРАПУЛОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 70.16 | 25.77 | 45.39 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета БУЗИЛОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 69.81 | 27.99 | 43.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.09.2024 13:15