| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 54.23 | 25.75 | 28.48 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Софья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 52.70 | 24.36 | 28.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Арина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | 51.68 | 24.36 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | 49.38 | 23.22 | 26.16 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Лилия ХАРЗОВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 49.34 | 22.68 | 26.66 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария ШАЙХУТДИНОВА г. Губаха | СШ | 48.42 | 20.94 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Елизавета ЕРЕМЕНКО г. Пермь | СШОР Старт | 48.40 | 21.24 | 28.16 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Варвара ЖУЛАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 47.14 | 21.30 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Софья ПОГРЕБНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 46.80 | 21.30 | 25.50 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Олеся СОКОЛОВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 46.71 | 19.71 | 27.00 | 4.58 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Алиса ГОРБУНОВА г. Чайковский | СШ Темп | 45.86 | 20.36 | 25.50 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ярослава БОРИСОВА г. Чайковский | СШ Темп | 43.93 | 17.93 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 43.80 | 17.48 | 27.82 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 1.50 | #15 | |
| 14 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 43.65 | 20.31 | 23.34 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Варвара БАБУШКИНА г. Чайковский | СШ Темп | 39.75 | 15.75 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Дарья КОСТАРЕВА г. Чайковский | СШ Темп | 36.84 | 14.00 | 23.84 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.09.2024 13:15