| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЕРЕМЕНКО г. Пермь | СШОР Старт | 29.01 | 13.95 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 28.92 | 13.41 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Варвара ЖУЛАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 28.31 | 14.13 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 27.95 | 13.23 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Арина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | 27.67 | 13.48 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Софья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 27.64 | 12.94 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Лилия ХАРЗОВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 25.69 | 12.85 | 12.84 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Алиса ГОРБУНОВА г. Чайковский | СШ Темп | 25.64 | 12.44 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Мария ШАЙХУТДИНОВА г. Губаха | СШ | 25.10 | 12.56 | 13.54 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Олеся СОКОЛОВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 24.59 | 10.49 | 14.10 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Дарья КОСТАРЕВА г. Чайковский | СШ Темп | 24.55 | 11.85 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Софья ПОГРЕБНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 23.88 | 10.38 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Алина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | 23.23 | 9.85 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Ярослава БОРИСОВА г. Чайковский | СШ Темп | 22.54 | 9.31 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 21.72 | 9.69 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Варвара БАБУШКИНА г. Чайковский | СШ Темп | 18.89 | 6.91 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.09.2024 13:15