| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена МЕДВЕДЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 44.77 | 19.57 | 25.20 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария КОРЕПАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 42.87 | 19.16 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милана РАСТОРГУЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 42.83 | 18.53 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Аделина ХЕГАЙ г. Пермь | СШОР Орлёнок | 42.07 | 17.49 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мария ПОПОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 39.99 | 17.49 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Софья ЛЕУШИНА г. Губаха | СШ | 37.94 | 15.30 | 22.64 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Арина БЕРЕСНЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 37.37 | 15.23 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 37.26 | 16.73 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Дарья БАЙГОЗИНА г. Губаха | СШ | 36.96 | 15.50 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ева МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 36.79 | 16.26 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Дарья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 35.52 | 13.97 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Виктория ИЛЬИНА г. Губаха | СШ | 35.41 | 15.12 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Ирина УФИМЦЕВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 33.82 | 13.43 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Ксения ЗАЙМОГОВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 32.57 | 11.56 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Дарья ЗИНОВЬЕВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 31.57 | 12.49 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Татьяна ЛЕНКОВА г. Чайковский | СШ Темп | 30.82 | 10.31 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Александра ЕПИШИНА г. Пермь | ШФК Флип | 28.56 | 11.01 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.09.2024 13:15