| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПЫШНОГРАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 26.90 | 9.29 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | 25.84 | 10.11 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ГОРБУНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 25.06 | 8.66 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья СМИРНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 24.22 | 8.22 | 16.00 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Алина ГОЛОВКОВА г. Чайковский | СШ Темп | 23.94 | 8.84 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Мария ЕЛИ г. Пермь | СШОР Старт | 23.87 | 8.64 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Каролина ВАСИЛЕНКО г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 23.76 | 8.43 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Варвара ДЕМБОВСКАЯ г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 23.18 | 8.88 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Старт | 23.17 | 7.16 | 16.01 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 22.79 | 7.59 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Алиса КАРИМОВА г. Чайковский | СШ Темп | 22.75 | 7.41 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Амелия ЯХИНА г. Чайковский | СШ Темп | 22.70 | 8.13 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Ольга ГОРОХОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 22.38 | 7.15 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Дарья КОРОТИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 22.20 | 7.47 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #27 | |
| 15 | Маргарита МОВЧАН г. Губаха | СШ | 22.17 | 7.60 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 16 | Виктория ГУТАУСКАС г. Губаха | СШ | 21.83 | 7.16 | 14.67 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Кира ПИЧКАЛЕВА г. Пермь | ШФК Флип | 21.18 | 6.48 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Мария СПАСЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 21.17 | 7.01 | 14.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Полина БОЛОТОВА г. Пермь | СШОР Старт | 20.94 | 6.01 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Анастасия ШЕСТАКОВА г. Пермь | ШФК Флип | 20.25 | 6.12 | 14.13 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 21 | София ВЕСНИНА г. Пермь | СШОР Старт | 19.98 | 4.78 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Виктория ПАНУЦА г. Пермь | СШОР Старт | 19.60 | 4.73 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
| 23 | Екатерина БОРОВЫХ г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 18.81 | 4.18 | 16.13 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #8 | |
| 24 | Мария КОРЕНЕВА г. Губаха | СШ | 18.50 | 4.04 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
| 25 | Полина БАЛАБУХ г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 18.04 | 5.67 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #18 | |
| 26 | Зарина СМИРНЯГИНА г. Пермь | СШОР Старт | 17.32 | 4.22 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 27 | Мия САВЕЛЬЕВА г. Пермь | ШФК Флип | 13.95 | 2.91 | 12.54 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 1.50 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.09.2024 13:15