| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 19.34 | 8.20 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Василиса РОДЫЧЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 18.96 | 8.20 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ева МАКУХИНА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 18.71 | 7.95 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Вера РУМЯНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 18.19 | 7.93 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 17.88 | 7.62 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Виктория ТРУСОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 17.74 | 7.12 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 17.50 | 7.62 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Лика МИНИБАЕВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 17.28 | 7.64 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Виктория МОИСЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 16.36 | 6.98 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Александра МИНЕЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 15.98 | 5.98 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
| 11 | Мария ТУКА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 15.96 | 6.84 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Василиса ХРОМЦОВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 14.83 | 6.07 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ева САКУТА г. Пермь | СШОР Старт | 14.61 | 6.36 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Елизавета СОФИНА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 14.23 | 5.09 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Марина ГРИБАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 14.05 | 4.81 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Джени САНТЕЛАДЗЕ г. Губаха | СШ | 13.74 | 5.48 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Анастасия ШУМИЛИНА г. Чайковский | СШ Темп | 13.07 | 4.45 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Валерия АМАХАНОВА г. Губаха | СШ | 12.84 | 4.84 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Василиса ЖЕРНАКОВА г. Чайковский | СШ Темп | 12.52 | 4.76 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Екатерина КАЛИНИНА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 11.24 | 3.22 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Каролина БАЛМАШЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 10.08 | 3.20 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.09.2024 13:15