| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КЛИМОВСКИХ г. Чайковский | СШ Темп | 9.94 | 6.24 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Диана ПЬЯНКОВА г. Пермь | СК Триумф | 9.69 | 5.99 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара БРАТЧИКОВА г. Губаха | СШ | 9.40 | 5.80 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Мария ТЕРЕЩЕНКО г. Чайковский | СШ Темп | 9.24 | 5.84 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья ЛЕЙПИНЕН г. Чайковский | СШ Темп | 8.89 | 5.49 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Кира ОКУЛОВА г. Чайковский | СШ Темп | 8.41 | 5.11 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алиса ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | 8.41 | 5.21 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Василиса ШИРЕВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 7.90 | 4.50 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина НИКИТИНА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 7.46 | 4.16 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Алисия КУСАМЕТОВА г. Пермь | ШФК Флип | 7.45 | 4.95 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 08.09.2024 13:15