| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ВАСЬКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 9.52 | 5.82 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева НОСКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 9.45 | 5.95 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Милана ИГОШЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | 8.49 | 5.29 | 3.70 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Юлия ЧЕУРИНА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 8.25 | 5.25 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | 7.94 | 5.34 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 08.09.2024 13:15