| FPl. | Name | Points | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | Åêàòåðèíà ÂÀÑÜÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | 9.52 | 1 |
| 2 | Åâà ÍÎÑÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | 9.45 | 2 |
| 3 | Ìèëàíà ÈÃÎØÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | 8.49 | 3 |
| 4 | Þëèÿ ×ÅÓÐÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ÁÀðÑ | 8.25 | 4 |
| 5 | Åëèçàâåòà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 7.94 | 5 |
Last Update: 08.09.2024 13:15