| FPl. | Name | Points | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КЛИМОВСКИХ г. Чайковский | СШ Темп | 9.94 | 1 |
| 2 | Диана ПЬЯНКОВА г. Пермь | СК Триумф | 9.69 | 2 |
| 3 | Варвара БРАТЧИКОВА г. Губаха | СШ | 9.40 | 3 |
| 4 | Мария ТЕРЕЩЕНКО г. Чайковский | СШ Темп | 9.24 | 4 |
| 5 | Дарья ЛЕЙПИНЕН г. Чайковский | СШ Темп | 8.89 | 5 |
| 6 | Кира ОКУЛОВА г. Чайковский | СШ Темп | 8.41 | 6 |
| 7 | Алиса ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | 8.41 | 7 |
| 8 | Василиса ШИРЕВА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 7.90 | 8 |
| 9 | Полина НИКИТИНА г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 7.46 | 9 |
| 10 | Алисия КУСАМЕТОВА г. Пермь | ШФК Флип | 7.45 | 10 |
Last Update: 08.09.2024 13:15