| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ г. Губаха | СШ | 30.55 | 10.57 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья КИПРЕЕВА г. Губаха | СШ | 30.13 | 10.79 | 19.34 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарина МАЗИХИНА г. Губаха | СШ | 26.28 | 8.28 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Елена ФЕДОТОВА г. Пермь | КФК Аксель | 25.77 | 7.77 | 18.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Олеся МАТКИНА г. Пермь | КФК Флип | 24.72 | 6.40 | 18.82 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24