| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 30.33 | 15.43 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 29.75 | 14.77 | 14.98 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 28.74 | 13.49 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 27.34 | 13.39 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Мария ШАЙХУТДИНОВА г. Губаха | СШ | 26.86 | 13.05 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | София КОНДРАТЬЕВА г. Губаха | СШ | 25.32 | 11.13 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Олеся СОКОЛОВА г. Березники | СШ БАрС | 25.10 | 11.72 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Софья ПОГРЕБНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 24.14 | 10.46 | 14.18 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Варвара АЛЕКСЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 22.42 | 9.99 | 12.93 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24