| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВАЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 44.85 | 19.96 | 24.89 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виолетта ЖЕБРЯКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 42.25 | 18.71 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Аделина ХЕГАЙ г. Пермь | СШОР Орленок | 41.24 | 16.71 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Нелли ИВАНОВА г. Пермь | СШОР Орленок | 40.22 | 17.13 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Виктория ЕМЕЛИНА г. Пермь | СШОР Орленок | 39.46 | 16.11 | 23.85 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Софья ПРОХОРОВА г. Пермь | СШОР Старт | 39.37 | 17.82 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 7 | София ДРЯГУНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 38.18 | 15.68 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ярославна БОЯРКО г. Березники | СШ БАрС | 36.95 | 15.77 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Дарья БАЙГОЗИНА г. Губаха | СШ | 36.52 | 15.02 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Виктория ИЛЬИНА г. Губаха | СШ | 35.57 | 14.02 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Олеся ТУГАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 34.09 | 12.14 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Юлия ОВЧИННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 33.43 | 12.64 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24