| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана РАСТОРГУЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 44.00 | 20.60 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара КАРПОВА г. Пермь | СШОР Орленок | 43.59 | 20.64 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алена МЕДВЕДЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 42.26 | 19.62 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ева МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Орленок | 41.92 | 19.11 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Мария КОРЕПАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 40.17 | 17.81 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Софья ЛЕУШИНА г. Губаха | СШ | 38.90 | 17.16 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Мария ПОПОВА г. Пермь | СШОР Орленок | 38.79 | 16.60 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 36.46 | 16.40 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС г. Пермь | СШОР Орленок | 33.94 | 14.05 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Ирина УФИМЦЕВА г. Березники | СШ БАрС | 33.51 | 15.20 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Полина БЕКУРИНА г. Пермь | СШОР Старт | 33.39 | 13.59 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Ксения ЗАЙМОГОВА г. Березники | СШ БАрС | 32.96 | 14.82 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Александра МЕНЬШОВА г. Пермь | СШОР Старт | 32.92 | 13.22 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ г. Березники | СШ БАрС | 32.53 | 13.85 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Александра ЕПИШИНА г. Пермь | КФК Флип | 27.52 | 12.68 | 16.34 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24