| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОРОВЫХ г. Березники | СШ БАрС | 30.84 | 13.07 | 18.27 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 2 | Анастасия ГОРБУНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 30.15 | 12.15 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Алина ШАТИЛОВА г. Пермь | СШОР Орленок | 29.18 | 11.38 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Софья ПЫШНОГРАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 29.05 | 11.19 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария ЕЛИ г. Пермь | СШОР Старт | 28.79 | 10.52 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Вера РУМЯНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 28.38 | 9.85 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Виктория ПАНУЦА г. Пермь | СШОР Старт | 28.02 | 10.42 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Старт | 26.68 | 9.48 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Ольга ГОРОХОВА г. Пермь | СШОР Орленок | 25.93 | 8.83 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 10 | София ВЕСНИНА г. Пермь | СШОР Старт | 25.54 | 9.91 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | 25.47 | 9.67 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
| 12 | Дарья КОРОТИНА г. Пермь | СШОР Орленок | 24.26 | 7.45 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Маргарита МОВЧАН г. Губаха | СШ | 23.68 | 8.18 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Анна БАРАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 23.46 | 7.82 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Мария СПАСЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 22.46 | 6.92 | 16.54 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Виктория ГУТАУСКАС г. Губаха | СШ | 22.40 | 5.73 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Дарья КРИВОВА г. Пермь | СШОР Старт | 21.95 | 5.28 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 21.63 | 7.67 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #1 | |
| 19 | Мария БУРЫЛОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | 20.83 | 6.66 | 14.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Полина БОЛОТОВА г. Пермь | СШОР Старт | 19.89 | 3.89 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Зарина СМИРНЯГИНА г. Пермь | СШОР Старт | 19.53 | 5.12 | 14.41 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Дарья ИЩЕНКО г. Губаха | СШ | 18.53 | 4.23 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24