| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МИНЕЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 19.29 | 8.03 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 18.86 | 7.98 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Мирослава КИСЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 18.75 | 7.87 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ева МАКУХИНА г. Березники | СШ БАрС | 18.71 | 7.95 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 18.43 | 7.79 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Елизавета СОФИНА г. Березники | СШ БАрС | 18.36 | 7.86 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь | СШОР Старт | 18.18 | 7.56 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Екатерина МАЗУНИНА г. Пермь | СК О2 | 18.07 | 7.57 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 9 | Василиса РОДЫЧЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 17.70 | 7.70 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
| 10 | Василиса ЗАПЛЕТИНА г. Пермь | СК О2 | 17.28 | 7.52 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Варвара КОЗЛОВА г. Пермь | СШОР Старт | 17.27 | 7.26 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Джени САНТЕЛАДЗЕ г. Губаха | СШ | 17.26 | 7.38 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Ева САКУТА г. Пермь | СШОР Старт | 17.24 | 7.35 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Виктория МОИСЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 17.23 | 7.23 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Ульяна СВЕТЛАКОВА г. Пермь | СШОР Старт | 16.99 | 6.99 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Лика МИНИБАЕВА г. Березники | СШ БАрС | 16.81 | 7.43 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Дарья КАБИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | 16.61 | 6.36 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 16.22 | 5.97 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Мария ЮРАЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 16.22 | 6.22 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Маргарита КУЧИРКА г. Березники | СШ БАрС | 16.22 | 7.46 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Виктория ТРУСОВА г. Пермь | СШОР Орленок | 16.20 | 6.20 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Варвара ДЕМБОВСКАЯ г. Березники | СШ БАрС | 16.05 | 6.29 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Полина СТАРЦЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | 15.72 | 6.20 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Александра КУКЛИНА г. Березники | СШ БАрС | 15.64 | 6.12 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Елизавета МИТРОФАНОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | 15.61 | 6.09 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Екатерина ОШЕЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | 15.49 | 5.97 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Каролина БАЛМАШЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 14.68 | 5.93 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Ольга ХОДЫРЕВА г. Пермь | СШОР Старт | 14.65 | 5.13 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Василиса ХРОМЦОВА г. Березники | СШ БАрС | 14.45 | 5.95 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 30 | Анастасия САННИКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | 14.27 | 5.03 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 31 | Валерия МОРОЗОВА г. Пермь | КФК Флип | 13.31 | 4.80 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Екатерина КАЛИНИНА г. Березники | СШ БАрС | 11.92 | 3.42 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 33 | Валерия АМАХАНОВА г. Губаха | СШ | 9.87 | 0.99 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24