| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ИГОШЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | 10.04 | 6.44 | 3.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина ВАСЬКОВА г. Пермь | СШОР Орленок | 9.94 | 6.44 | 3.50 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Милана ФАЛЕЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | 9.45 | 6.35 | 3.60 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Валери ГРОМОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | 9.44 | 6.04 | 3.40 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ева ПЕГУШИНА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | 8.82 | 5.62 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Юлия ЧЕУРИНА г. Березники | СШ БАрС | 8.79 | 5.59 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | 8.20 | 5.60 | 3.10 | 0.00 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Софья ЧИХАЧЕВА г. Пермь | КФК Флип | 7.51 | 5.01 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Василиса ТУРЫШЕВА г. Пермь | КФК Флип | 5.22 | 2.72 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24