| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ГРОМОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | 9.60 | 6.00 | 3.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Варвара БРАТЧИКОВА г. Губаха | СШ | 9.41 | 6.01 | 3.40 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вера КИЛИКЕЕВА г. Пермь | КФК Флип | 9.38 | 6.08 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Василиса ШИРЕВА г. Березники | СШ БАрС | 9.34 | 6.14 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Таисия НОСКОВА г. Пермь | КФК Флип | 9.29 | 5.99 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Полина ИНКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | 9.19 | 6.09 | 3.10 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алиса ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | 8.61 | 5.71 | 3.40 | 0.00 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Евгения МОРОЗОВА г. Пермь | КФК Флип | 4.77 | 2.57 | 2.70 | 0.00 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24