| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон ПЕГУШИН г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | 6.40 | 4.10 | 2.30 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Тихомир ХОДЫРЕВ г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | 6.21 | 4.61 | 2.10 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Сергей ЛУЧНИКОВ г. Губаха | СШ | 6.18 | 3.58 | 2.60 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александр ДАВЫДОВ г. Пермь | СШОР Орленок | 5.68 | 3.38 | 2.30 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Платон ИГОШЕВ г. Пермь | СШОР Орленок | 5.51 | 3.31 | 2.20 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дмитрий КОМАРОВ г. Пермь | СК О2 | 5.40 | 3.20 | 2.20 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Денис ИДРИСОВ г. Пермь | СШОР Орленок | 2.26 | 0.76 | 2.00 | 0.00 | 1.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 22:24