| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àííà ÂÎÒßÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | 7.56 | 4.96 | 2.60 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Àëèñà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | 7.24 | 4.84 | 2.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Íåëè ÁÀÊÓÐÀÄÇÅ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 6.59 | 3.89 | 2.70 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ñîôèÿ ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | 6.10 | 4.30 | 2.30 | 0.00 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Àíàñòàñèÿ ÐÎÑÒÎÂÙÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | 5.94 | 3.54 | 2.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Ïðåäñòàâëåíèå |
| SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 05.10.2024 22:24