FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àíàñòàñèÿ ÁÅËÜÒÞÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 84.30 | 3 | 1 |
2 | Ìàëèêà ÂÎÇÆÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 80.51 | 2 | 2 |
3 | Âåðîíèêà ÂÎÇÆÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 78.47 | 1 | 5 |
4 | Åëèçàâåòà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 77.52 | 4 | 3 |
5 | Ìàðèÿ ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 74.00 | 5 | 8 |
6 | Ñîôüÿ ÏÎÃÐÅÁÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 73.23 | 8 | 4 |
7 | Ñîôèÿ ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 73.09 | 6 | 7 |
8 | Âàðâàðà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 70.55 | 9 | 6 |
9 | Îëåñÿ ÑÎÊÎËÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 68.50 | 7 | 9 |
Last Update: 05.10.2024 22:24