| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Àíàñòàñèÿ ÂÀËÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 44.85 | 1 |
| 2 | Âèîëåòòà ÆÅÁÐßÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 42.25 | 2 |
| 3 | Àäåëèíà ÕÅÃÀÉ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 41.24 | 3 |
| 4 | Íåëëè ÈÂÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 40.22 | 4 |
| 5 | Âèêòîðèÿ ÅÌÅËÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 39.46 | 5 |
| 6 | Ñîôüÿ ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 39.37 | 6 |
| 7 | Ñîôèÿ ÄÐßÃÓÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 38.18 | 7 |
| 8 | ßðîñëàâíà ÁÎßÐÊÎ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 36.95 | 8 |
| 9 | Äàðüÿ ÁÀÉÃÎÇÈÍÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 36.52 | 9 |
| 10 | Âèêòîðèÿ ÈËÜÈÍÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 35.57 | 10 |
| 11 | Îëåñÿ ÒÓÃÀÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 34.09 | 11 |
| 12 | Þëèÿ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 33.43 | 12 |
Last Update: 05.10.2024 22:24