FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Ìèëàíà ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 44.00 | 1 |
2 | Âàðâàðà ÊÀÐÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 43.59 | 2 |
3 | Àëåíà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 42.26 | 3 |
4 | Åâà ÌÎÐÎÇÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 41.92 | 4 |
5 | Ìàðèÿ ÊÎÐÅÏÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 40.17 | 5 |
6 | Ñîôüÿ ËÅÓØÈÍÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 38.90 | 6 |
7 | Ìàðèÿ ÏÎÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 38.79 | 7 |
8 | Äàðüÿ ÊÍßÇÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 36.46 | 8 |
9 | Àíòîíèíà-Àíàñòàñèÿ ÔÈËËÈÏÑ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 33.94 | 9 |
10 | Èðèíà ÓÔÈÌÖÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 33.51 | 10 |
11 | Ïîëèíà ÁÅÊÓÐÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 33.39 | 11 |
12 | Êñåíèÿ ÇÀÉÌÎÃÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 32.96 | 12 |
13 | Àëåêñàíäðà ÌÅÍÜØÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 32.92 | 13 |
14 | Âèðñàâèÿ ÐßÑÈÍÀ-ÃÈÐÒÀÉÒÅ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 32.53 | 14 |
15 | Àëåêñàíäðà ÅÏÈØÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | 27.52 | 15 |
WD | Ìàðèÿ ÊÀÇÀÊÎÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE |
Last Update: 05.10.2024 22:24