| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Åêàòåðèíà ÁÎÐÎÂÛÕ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 30.84 | 1 |
| 2 | Àíàñòàñèÿ ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 30.15 | 2 |
| 3 | Àëèíà ØÀÒÈËÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 29.18 | 3 |
| 4 | Ñîôüÿ ÏÛØÍÎÃÐÀÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 29.05 | 4 |
| 5 | Ìàðèÿ ÅËÈ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 28.79 | 5 |
| 6 | Âåðà ÐÓÌßÍÖÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 28.38 | 6 |
| 7 | Âèêòîðèÿ ÏÀÍÓÖÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 28.02 | 7 |
| 8 | Çëàòà ÌÎÐÎÇÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 26.68 | 8 |
| 9 | Îëüãà ÃÎÐÎÕÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 25.93 | 9 |
| 10 | Ñîôèÿ ÂÅÑÍÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 25.54 | 10 |
| 11 | Âåðà-Âèêòîðèÿ ØÂÅÖÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 25.47 | 11 |
| 12 | Äàðüÿ ÊÎÐÎÒÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 24.26 | 12 |
| 13 | Ìàðãàðèòà ÌÎÂ×ÀÍ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 23.68 | 13 |
| 14 | Àííà ÁÀÐÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 23.46 | 14 |
| 15 | Ìàðèÿ ÑÏÀÑÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 22.46 | 15 |
| 16 | Âèêòîðèÿ ÃÓÒÀÓÑÊÀÑ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 22.40 | 16 |
| 17 | Äàðüÿ ÊÐÈÂÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 21.95 | 17 |
| 18 | Âåðà ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 21.63 | 18 |
| 19 | Ìàðèÿ ÁÓÐÛËÎÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | 20.83 | 19 |
| 20 | Ïîëèíà ÁÎËÎÒÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 19.89 | 20 |
| 21 | Çàðèíà ÑÌÈÐÍßÃÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | 19.53 | 21 |
| 22 | Äàðüÿ ÈÙÅÍÊÎ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 18.53 | 22 |
Last Update: 05.10.2024 22:24