| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Валерия АМАХАНОВА | г. Губаха | СШ |
| 2 | Полина АСПАБЕТДИНОВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 3 | Каролина БАЛМАШЕВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 4 | Варвара ДЕМБОВСКАЯ | г. Березники | СШ БАрС |
| 5 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА | г. Пермь | СШОР Орленок |
| 6 | Василиса ЗАПЛЕТИНА | г. Пермь | СК О2 |
| 7 | Дарья КАБИРОВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 8 | Екатерина КАЛИНИНА | г. Березники | СШ БАрС |
| 9 | Мирослава КИСЕЛЕВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 10 | Варвара КОЗЛОВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 11 | Александра КУКЛИНА | г. Березники | СШ БАрС |
| 12 | Маргарита КУЧИРКА | г. Березники | СШ БАрС |
| 13 | Екатерина МАЗУНИНА | г. Пермь | СК О2 |
| 14 | Ева МАКУХИНА | г. Березники | СШ БАрС |
| 15 | Полина МЕЗЕНЦЕВА | г. Пермь | СШОР Орленок |
| 16 | Александра МИНЕЕВА | г. Пермь | СШОР Орленок |
| 17 | Лика МИНИБАЕВА | г. Березники | СШ БАрС |
| 18 | Елизавета МИТРОФАНОВА | г. Краснокамск | КФК TWIZZLE |
| 19 | Виктория МОИСЕЕВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 20 | Валерия МОРОЗОВА | г. Пермь | КФК Флип |
| 21 | Екатерина ОШЕЕВА | г. Краснокамск | КФК TWIZZLE |
| 22 | Василиса РОДЫЧЕВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 23 | Ева САКУТА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 24 | Анастасия САННИКОВА | г. Пермь | ДЮЦ Фаворит |
| 25 | Джени САНТЕЛАДЗЕ | г. Губаха | СШ |
| 26 | Ульяна СВЕТЛАКОВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 27 | Елизавета СОФИНА | г. Березники | СШ БАрС |
| 28 | Полина СТАРЦЕВА | г. Краснокамск | КФК TWIZZLE |
| 29 | Виктория ТРУСОВА | г. Пермь | СШОР Орленок |
| 30 | Ольга ХОДЫРЕВА | г. Пермь | СШОР Старт |
| 31 | Василиса ХРОМЦОВА | г. Березники | СШ БАрС |
| 32 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА | г. Пермь | СШОР Орленок |
| 33 | Мария ЮРАЕВА | г. Пермь | СШОР Орленок |
Last Update: 05.10.2024 22:24