| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ìèëàíà ÈÃÎØÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 10.04 | 1 |
| 2 | Åêàòåðèíà ÂÀÑÜÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 9.94 | 2 |
| 3 | Ìèëàíà ÔÀËÅÅÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | 9.45 | 3 |
| 4 | Âàëåðè ÃÐÎÌÎÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | 9.44 | 4 |
| 5 | Åâà ÏÅÃÓØÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | 8.82 | 5 |
| 6 | Þëèÿ ×ÅÓÐÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 8.79 | 6 |
| 7 | Åëèçàâåòà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 8.20 | 7 |
| 8 | Ñîôüÿ ×ÈÕÀ×ÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | 7.51 | 8 |
| 9 | Âàñèëèñà ÒÓÐÛØÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | 5.22 | 9 |
| WD | Åêàòåðèíà ÑÏÀÑÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò |
Last Update: 05.10.2024 22:24