| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ìèðîñëàâà ÃÐÎÌÎÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | 9.60 | 1 |
| 2 | Âàðâàðà ÁÐÀÒ×ÈÊÎÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 9.41 | 2 |
| 3 | Âåðà ÊÈËÈÊÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | 9.38 | 3 |
| 4 | Âàñèëèñà ØÈÐÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 9.34 | 4 |
| 5 | Òàèñèÿ ÍÎÑÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | 9.29 | 5 |
| 6 | Ïîëèíà ÈÍÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | 9.19 | 6 |
| 7 | Àëèñà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | 8.61 | 7 |
| 8 | Åâãåíèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | 4.77 | 8 |
| WD | Äèàíà ÏÜßÍÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Òðèóìô |
Last Update: 05.10.2024 22:24