| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ïëàòîí ÏÅÃÓØÈÍ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | 6.40 | 1 |
| 2 | Òèõîìèð ÕÎÄÛÐÅÂ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | 6.21 | 2 |
| 3 | Ñåðãåé ËÓ×ÍÈÊΠã. Ãóáàõà | ÑØ | 6.18 | 3 |
| 4 | Àëåêñàíäð ÄÀÂÛÄÎÂ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 5.68 | 4 |
| 5 | Ïëàòîí ÈÃÎØÅÂ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 5.51 | 5 |
| 6 | Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | 5.40 | 6 |
| 7 | Äåíèñ ÈÄÐÈÑÎÂ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðëåíîê | 2.26 | 7 |
Last Update: 05.10.2024 22:24