FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Àííà ÂÎÒßÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | 7.56 | 1 |
2 | Àëèñà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | 7.24 | 2 |
3 | Íåëè ÁÀÊÓÐÀÄÇÅ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | 6.59 | 3 |
4 | Ñîôèÿ ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | 6.10 | 4 |
5 | Àíàñòàñèÿ ÐÎÑÒÎÂÙÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | 5.94 | 5 |
Last Update: 05.10.2024 22:24