| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ЕФРЕМОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 83.35 | 35.87 | 48.48 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Мария ИВАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 75.41 | 30.47 | 44.94 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Софья КОПЫТОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 75.41 | 32.05 | 43.36 | 5.33 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дина ЛИСКЕР г. Пермь | СШОР Орленок | ПРМ | 74.27 | 32.88 | 43.39 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #17 | |
| 5 | Ирина ВАХРУШЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 74.27 | 31.31 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ксения СОЛОМАТИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 73.28 | 30.80 | 42.48 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Анастасия БАШОРИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 71.36 | 30.98 | 41.38 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Сабрина ШАРАФЕЕВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 71.10 | 32.14 | 38.96 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 68.18 | 29.92 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #11 | |
| 10 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 66.36 | 29.21 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Сабина САФИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 65.16 | 26.68 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | София ТИХОМИРОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 64.77 | 27.96 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Елизавета БУЗИЛОВА г. Пермь | СШОР Орленок | ПРМ | 63.45 | 29.74 | 36.71 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 3.00 | #6 | |
| 14 | Полина КРАСНОПЕРОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 62.83 | 25.66 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Алина СИТНИКОВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 57.69 | 22.34 | 35.35 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Арина МАКСИМОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 53.33 | 19.49 | 35.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
| 17 | Василиса МЫШКИНА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 51.92 | 20.55 | 31.37 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Ярослава ЯРЫШКИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 50.38 | 18.65 | 32.73 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:35