| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛАВИНСКАЯ г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 77.36 | 43.68 | 34.18 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Кристина ПАНЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 62.36 | 30.86 | 32.00 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Варвара КАРАТУНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 57.62 | 25.28 | 32.34 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Алиса БЕЗУМОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 55.83 | 27.83 | 28.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Нина ПОЛУХИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 55.16 | 24.16 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Александра НАБИУЛИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 54.54 | 26.54 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ирина КАТАЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 53.63 | 26.31 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Юлия ИВАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 53.31 | 25.65 | 27.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Дарья ЦЫГВЕНЦОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 53.28 | 24.78 | 28.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Кристина ЧЕРНЫШЕВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 48.08 | 19.58 | 29.50 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Мария ЛЕКОМЦЕВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 46.06 | 21.08 | 24.98 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Мария БЕЛЫХ г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 45.72 | 22.06 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Галина МАЛЫШЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 45.00 | 18.66 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Дария ГАЙДУКОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 43.64 | 18.64 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 15 | София ИВАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 43.60 | 18.94 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Елизавета КОРАБЛЕВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 43.06 | 20.56 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Анастасия ШУМИХИНА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 41.25 | 18.59 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:35