| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛАВИНСКАЯ г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 41.60 | 24.50 | 17.10 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кристина ПАНЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 40.48 | 23.80 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Нина ПОЛУХИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 30.58 | 15.51 | 15.07 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алиса БЕЗУМОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 29.52 | 15.44 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Варвара КАРАТУНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 29.40 | 14.94 | 14.46 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Кристина ЧЕРНЫШЕВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 28.55 | 12.64 | 16.41 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Александра НАБИУЛИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 28.10 | 13.39 | 14.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Юлия ИВАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 27.75 | 13.76 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Дарья ЦЫГВЕНЦОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 27.26 | 12.54 | 14.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Галина МАЛЫШЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 26.34 | 11.80 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Анастасия ШУМИХИНА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 25.64 | 11.65 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Мария ЛЕКОМЦЕВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 25.61 | 12.24 | 13.37 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Дария ГАЙДУКОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 25.35 | 11.52 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Ирина КАТАЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 25.22 | 11.64 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 15 | София ИВАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 24.51 | 11.13 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Мария БЕЛЫХ г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 22.32 | 9.21 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Елизавета КОРАБЛЕВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 18.07 | 6.50 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:35