| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БАШКАТОВА г. Набережные Челны | СШ Челны | НЧЕ | 45.45 | 21.60 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | София ИКСАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 41.65 | 18.72 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Самира ШАКИРХАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 40.55 | 17.48 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Александра КУКЛИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 40.31 | 16.96 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Виктория КУНАЕВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 39.00 | 16.24 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Валерия КОЛУПАЕВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 35.57 | 12.90 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Кира ПИЧКАЛЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 35.04 | 13.18 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Ясмина АБУБАКИРОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 34.72 | 14.69 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Алиса ГОРБУНОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 33.85 | 14.24 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Арина АРАБЕЙ г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 32.81 | 13.79 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Ульяна ШИЛЯЕВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 30.65 | 11.54 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Полина КАСАТКИНА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 27.78 | 9.31 | 19.97 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 1.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:35