| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана РАСТОРГУЕВА г. Пермь | СШОР Орленок | ПРМ | 40.81 | 16.79 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Таисия ВИНОГРАДОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 40.01 | 17.87 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Анна ШКЛЯЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 39.63 | 16.09 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Асения ЛИХАЧЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 38.61 | 16.02 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Ева ЛИННИК г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 37.59 | 15.99 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Василиса ЛЕБЕДЕВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 37.19 | 14.69 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Карина ХАФИЗОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 36.62 | 14.00 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Емилия ПОДШИВАЛОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 36.03 | 14.17 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Софья МИХАЙЛОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 34.68 | 14.08 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Мария ТРИФОНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 34.10 | 13.19 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Варвара ШАДРИНА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 34.05 | 13.66 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Анастасия БОГОМЯКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 31.23 | 11.43 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Луна ПАВЛОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 29.53 | 9.42 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Алиса ЕРОФЕЕВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 25.83 | 7.34 | 19.49 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:35