| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ХЕГАЙ г. Пермь | СШОР Орленок | ПРМ | 31.91 | 12.84 | 19.07 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Кира КУЗНЕЦОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 30.17 | 11.34 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #26 | |
| 3 | Ярослава ДАНИЛОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 29.78 | 10.97 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Есения КОРКОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 29.66 | 9.89 | 20.27 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
| 5 | Алена МЕРЗЛЯКОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 29.64 | 11.37 | 18.27 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета ЗИНОВЬЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 28.63 | 8.37 | 20.26 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Виктория ТАРАСОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 28.47 | 11.37 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Виктория КУРБАТОВА К. г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 28.14 | 10.67 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Ева ПЕСТОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 27.79 | 10.52 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Юлия ТАНАЧЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 27.54 | 9.24 | 18.80 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Татьяна ЛЕНКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 27.52 | 9.65 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Дарья РАЗДОБРЕЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 26.08 | 8.48 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Александра СЕРЕБРЕННИКОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 25.72 | 7.95 | 18.27 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 14 | Катерина МЕЛЬНИКОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 25.19 | 8.13 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Сабина СКОРОБОГАТОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 24.87 | 8.53 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Карина ПОВЫШЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 24.83 | 7.73 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Софья КАМЕНЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 23.90 | 6.57 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Милада КОДЕСНИКОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 23.87 | 7.07 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Амалия ШАРАФИЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 23.67 | 7.37 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 20 | Мария КАРПОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 23.45 | 7.55 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Алина ГОЛОВКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 23.26 | 6.85 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Мария КОРЧЕМКИНА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 23.03 | 7.30 | 15.73 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Самира АСФАНДИЯРОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 21.70 | 6.07 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 24 | Дарья ЧИРКОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 21.69 | 5.95 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Нелли ПОЛИКАРПОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 21.08 | 5.98 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Маргарита ГЕРАСИМОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 20.85 | 5.25 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Вероника ГРИГОРЬЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 20.46 | 4.69 | 16.27 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 28 | Валерия ПЕТЕРС г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 20.25 | 5.24 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #30 | |
| 29 | Анастасия НИКИТНА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 18.44 | 3.97 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:35