| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья МАРКОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 17.49 | 7.73 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Мария ЛОЖКИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 17.12 | 7.24 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Марина ТУКМАЧЕВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 16.78 | 7.40 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Ралина БАШАРОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 16.71 | 7.33 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
| 5 | Алиса КАРИМОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 16.17 | 7.17 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 16.03 | 7.16 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Мария НЕСТЕРОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 15.64 | 6.14 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Виктория КУРБАТОВА Д. г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 15.54 | 6.80 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Полина КОЧНЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 15.44 | 6.20 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария ПЛАМАДЯЛА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 15.35 | 5.83 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Анна КУРБАТОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 15.27 | 6.27 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Арина СЕМАКИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 15.18 | 5.92 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Дарья КОРОТИНА г. Пермь | СШОР Орленок | ПРМ | 15.04 | 6.66 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Мирослава РОЩУПКИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 14.86 | 5.98 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Мира ГЛЕБОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 14.55 | 6.03 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Алина ЗАИКИНА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 14.55 | 5.92 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Аделия МАУЗЕТДИНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 14.35 | 5.34 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Валерия ДАРОВСКИХ г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 13.79 | 5.65 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 13.70 | 4.95 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Анастасия САННИКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 13.58 | 4.82 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Азалия ГАБДУЛЛИНА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 12.67 | 4.93 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Екатерина ТЫМОВСКАЯ г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 12.66 | 3.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Регина БЫКОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 12.40 | 4.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 24 | Василиса ЖЕРНАКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 12.38 | 5.00 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #19 | |
| 25 | Ева ЗАМАЛЕЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 11.28 | 3.41 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
| 26 | Мария ВЛАСОВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 10.56 | 2.94 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Ева ЛОПАТЕНКО г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 9.52 | 1.90 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:35