| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ВАХРУШЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 9.12 | 6.32 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева ШУТОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 8.82 | 6.22 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кира НУРИАХМЕТОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 8.43 | 5.83 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Арина ШАЙХУТДИНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 8.19 | 5.79 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья ЛЕЙПИНЕН г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 6.10 | 4.80 | 2.30 | 1.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 03.05.2024 20:56