| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника УСКОВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 8.81 | 5.14 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Валерия ЖАРОВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 8.07 | 4.90 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Аврора ПЕСТОВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 7.75 | 4.08 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Камила КАПУСТИНА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 7.19 | 3.71 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра СТЕРХОВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 5.18 | 2.01 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 03.05.2024 20:56