| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛАИШЕВКИНА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 8.39 | 4.54 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса ВАЛОВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 8.18 | 4.88 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина ЛУЧКИНА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 6.81 | 3.88 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алсу МИННЕХАНОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 6.12 | 3.37 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра ФЕДОТОВА г. Ижевск | РСОО УФФК | ИЖЕ | 4.47 | 1.67 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Дарья ХОРОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 2.45 | 0.70 | 2.75 | 1.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 03.05.2024 20:56