| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава Владиславовна ПРОКОФЬЕВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 60.88 | 34.28 | 26.60 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара Алексеевна КУЗЬМИНЫХ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 58.73 | 34.68 | 24.05 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 56.02 | 32.40 | 25.62 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 2.00 | #11 | |
| 4 | Мирослава Дмитриевна ЛОЗОВЦЕВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 49.82 | 26.76 | 23.06 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Богдана Ильинична ГУТАРОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 49.64 | 27.36 | 22.28 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна Андреевна САЖАЕВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 46.52 | 23.91 | 23.61 | 5.83 | 5.75 | 6.17 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Вероника Артемовна ХВЕСЬКО МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 44.89 | 26.16 | 20.73 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Евгения Дмитриевна ЕРМАКОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 44.06 | 24.76 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #3 | |
| 9 | Виолетта Владимировна ГАЛИУЛЛИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 43.47 | 22.29 | 21.18 | 5.42 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Дарья Дмитриевна ПАЩЕНКО МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 42.71 | 22.65 | 21.06 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Милена Антоновна МЕЛЬНИКОВА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 40.24 | 21.41 | 19.83 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Ева Михайловна МАСЛИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 35.77 | 17.27 | 19.50 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Анна Александровна ШКОРУПИНСКАЯ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 32.97 | 13.58 | 19.39 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 16:32