| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна КУЗЬМИНЫХ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 62.34 | 32.34 | 30.00 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Ева Дмитриевна ДРАЧЁВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 60.77 | 32.27 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Злата Ильинична ГУТАРОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 55.84 | 28.68 | 27.16 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Елизавета Алексеевна МЕТЛЯКОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 55.56 | 28.88 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Юлия Алексеевна ВОЙКИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 55.52 | 28.68 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Алиса Михайловна МАСЛИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 55.44 | 27.60 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Кристина Николаевна ШКАБАРА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 54.94 | 27.76 | 27.18 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Мирослава Денисовна СОРОКЕНДЯ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 54.19 | 27.19 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Кира Сергеевна БАЕВА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 52.60 | 27.12 | 25.48 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Анастасия Алексеевна КАШИРИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 51.89 | 25.55 | 26.34 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ясения Юрьевна АШИХМИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 51.73 | 26.23 | 26.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Полина Дмитриевна ПЯТКОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 51.52 | 25.18 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | София Евгеньевна ДАВЫДОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 49.64 | 23.64 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Валерия Евгеньевна МАКАРОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 49.02 | 23.52 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Вероника Евгеньевна ТУР МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 48.82 | 23.82 | 25.50 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Любовь Юрьевна СЕМЁНОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 47.47 | 24.29 | 23.18 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Амина Орхановна БАЛИХАНОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 47.30 | 23.30 | 24.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Мира Владимировна ПОНОМАРЕВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 46.33 | 22.15 | 24.68 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 19 | София Олеговна ИВАНОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 45.87 | 23.87 | 23.00 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Маргарита Руслановна АТЫШЕВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 42.84 | 20.50 | 22.84 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 21 | Агата Глебовна ТРУБИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 37.06 | 17.90 | 19.66 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 21:11