| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леона Викторовна ЛИ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 40.02 | 17.83 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара Витальевна КОНЕВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 39.81 | 18.80 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна Руслановна АМИНОВА СК Титан скейт город Тюмень | ТЮМ | 38.54 | 18.08 | 21.46 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Даяна Руслановна ГАЛИМОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 34.05 | 14.56 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия Александровна ИВАНЦОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 33.58 | 14.54 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Александра Александровна ЗАТЫРКА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 32.57 | 14.17 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 16:32