| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Павловна ПОЛОНСКАЯ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 21.31 | 9.05 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Алина Вадимовна НАЗИРОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 19.74 | 8.60 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Алиса Владиславовна РОГОЗИНСКАЯ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 19.62 | 8.62 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Виктория Дмитриевна БАТАКОВА СК Титан скейт город Тюмень | ТЮМ | 18.34 | 7.96 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Валерия Алексеевна ГОЛЕНДУХИНА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 17.46 | 7.82 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Виолетта Владимировна БОЛЮК МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 17.40 | 7.15 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Милана Андреевна ЛЫСЕНКО СК Титан скейт город Тюмень | ТЮМ | 17.34 | 8.08 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Дарья Сергеевна ВИХЛЯЕВА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 17.11 | 6.98 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | София Александровна ФЕДОРОВА МАУ ДО СШ Звезда Тюменский округ | ТМО | 15.80 | 7.55 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Арина Ивановна НАГАЕВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 15.41 | 7.16 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #28 | |
| 11 | Арина Сергеевна ЛАМБИНА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 15.00 | 5.11 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Александра Константиновна МЯЧИКОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 14.48 | 5.34 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Анна Алексеевна ПРОНЬКИНА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 14.25 | 4.24 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Алиса Денисовна КОВЕЛЬ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 14.25 | 5.74 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Анастасия Сергеевна МАРКОВИЧ СК Титан скейт город Тюмень | ТЮМ | 14.07 | 4.69 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Арина Александровна ГАРДТ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 13.70 | 5.20 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Яна Андреевна ТУРБИНА СК Титан скейт город Тюмень | ТЮМ | 13.65 | 5.39 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Анастасия Евгеньевна СУНЦОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 13.18 | 5.04 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Александра Александровна ФЕДОРОВА МАУ ДО СШ Звезда Тюменский округ | ТМО | 13.07 | 4.81 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Мирослава Евгеньевна ОЛОХОВА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 12.81 | 5.17 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #25 | |
| 21 | Лукерья Кирилловна СТАРОДУБ МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 12.45 | 4.44 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Антонина Алексеевна БОГДАНОВА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 12.17 | 4.16 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
| 23 | Юлия Александровна МАЛЬЦЕВА МАУ ДО СШ Звезда Тюменский округ | ТМО | 12.12 | 5.36 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Даниэла Руслановна МУХАМЕДЗЯНОВА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 11.55 | 3.67 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 25 | Алена Ильинична БАБАЧЕНКО МАУ ДО СШ Звезда Тюменский округ | ТМО | 11.10 | 3.72 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Ангелина Григорьевна КУЗНЕЦОВА МАУ ДО СШ Рубин города Тюмени | ТЮМ | 10.79 | 3.66 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Василиса Вячеславовна ТРУБИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 9.07 | 1.94 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Ольга Александровна КОЗУЛИНА МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени | ТЮМ | 7.36 | 3.10 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | #23 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 16:32