| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Владимировна ХЛЕБНИКОВА г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 15.83 | 7.07 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Владислава Евгеньевна СИДОРОВА г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 13.82 | 5.07 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья Александровна БЛАЩУК г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 13.65 | 5.02 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 4 | София Ильинична КОВАЛЕНКО г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 13.48 | 4.85 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Алиса Эльдаровна МУРТАЗИНА г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 13.29 | 5.29 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Анна Алексеевна ПРОНЬКИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 13.11 | 4.85 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья Андреевна КУРОЧКИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 12.79 | 4.79 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Ангелина Сергеевна БОДИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 12.57 | 4.81 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Александра Алликсовна ПЛОТНИКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 12.56 | 3.18 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Юлия Ринатовна ЛАТЫПОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 12.39 | 4.77 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ангелина Ивановна МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 12.31 | 4.93 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Александра Сергеевна РОМАНОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 12.08 | 4.32 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Юлия Александровна МАЛЬЦЕВА Тюменский район МАУ ДО СШ No 2 | ТМР | 11.73 | 4.48 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Влада Романовна ЩАДНЫХ г. Тюмень СФК Мечта | ТЮМ | 10.95 | 3.45 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Анна Андреевна ГРОЗА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 10.55 | 3.05 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Алена Ильинична БАБАЧЕНКО Тюменский район МАУ ДО СШ No 2 | ТМР | 10.53 | 3.40 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Александра Константиновна МЯЧИКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 10.20 | 2.58 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2025 16:05