| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Александровна ТОКАРЬ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 131.35 | 1 | 1 |
| 2 | София Леонидовна ЧУВАНЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 90.30 | 3 | 2 |
| 3 | Александра Алексеевна КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 88.56 | 2 | 3 |
| 4 | Ева Дмитриевна ДРАЧЁВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 80.10 | 4 | 4 |
| 5 | Вероника Николаевна КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 78.61 | 5 | 5 |
| 6 | Доминика Рашидовна КУЛИЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 75.82 | 9 | 6 |
| 7 | Екатерина Александровна ЛЕПЕХИНА г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 74.92 | 8 | 7 |
| 8 | Варвара Евгеньевна ТУР г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 74.07 | 6 | 11 |
| 9 | Злата Ильинична ГУТАРОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 73.29 | 11 | 8 |
| 10 | Кира Сергеевна БАЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 72.39 | 10 | 10 |
| 11 | Юлия Алексеевна ВОЙКИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 71.50 | 14 | 9 |
| 12 | Полина Дмитриевна ПЯТКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 68.90 | 12 | 12 |
| 13 | Вероника Сергеевна ОСТЯКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 67.47 | 7 | 14 |
| 14 | Мира Владимировна ПОНОМАРЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 66.42 | 13 | 13 |
| 15 | Любовь Юрьевна СЕМЁНОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 65.68 | 15 | 16 |
| 16 | Анна Дмитриевна ЮРМАНН г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 65.14 | 16 | 15 |
| 17 | Ева Михайловна ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 53.94 | 18 | 17 |
| WD | Вероника Ивановна МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | |||
| WD | Кристина Николаевна ШКАБАРА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ |
Last Update: 20.12.2025 16:05